Дат басмас корычтан ясалган сыек юу савыты сыек сабын, шампунь, кер юу чарасы, югары кисүле гомогенизатор эмульгаторы өчен яраклы
Техник параметр
| Модель | Сыйдырышлык | Катнаштыру көче (кВт) | Катнаштыру тизлеге (әйләнеш/мин) | Гомогенлаштыру көче (кВт) | Гомогенлаштыру тизлеге (әйләнеш/мин) | Җылыту ысулы |
| PME-200 | 200 л | 0,75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Пар белән җылыту Or Электр җылыту |
| PME-300 | 300 л | 0,75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500 л | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000 л | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000 л | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000 л | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000 л | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000 л | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Параметрлар бары тик белешмә өчен генә, барлык машиналарны да тиешенчә көйләргә мөмкин. | ||||||
Машина белән эшләү видеосы
Продукция үзенчәлеге
| 1 нче функция | Әзер продуктларны клапан яки винтлы насос ярдәмендә чыгарырга мөмкин. |
| 2 нче функция | икеләтә катнаштыру системалары: өске стена кыргыч миксеры һәм югары кисүле аскы гомогенизатор |
| 3 нче функция | җылыту системалары: электр җылыту яки пар белән җылыту, өстәмә рәвештә, яки җылытусыз, хәрәкәтләнүче конструкция: катнаштыру багы кечкенә партияле продуктларны катнаштырырга мөмкин |
| 4 нче функция | Сәнәгать миксеры/кушыру җиһазы/кушыру багы болгаткыч белән югары тизлекле диспенсерга ия, каты һәм сыек матдәләрне һ.б. катнаштыра һәм тарата. Сыек җитештерү вакытында төрле чимал, мәсәлән, AES, AESA LSA эреячәк, бу энергия куллануны экономияләргә һәм җитештерү вакытын кыскартырга мөмкинлек бирәчәк. |
Кушымта
Кооператив клиентлар




